| Use additional code (Q30.2), if desired, to identify associated malformations of the nose. | ||||||||
| Excludes: | Robin's syndrome
|
|||||||
| Q35 | Cleft palate | |||||||
| Includes: | fissure of palate
palatoschisis |
|||||||
| Excludes: | cleft palate with cleft lip
|
|||||||
| Q35.1 | Cleft hard palate | |||||||
| Q35.3 | Cleft soft palate | |||||||
| Q35.5 | Cleft hard palate with cleft soft palate | |||||||
| Q35.7 | Cleft uvula | |||||||
| Q35.9 | Cleft palate, unspecified | |||||||
| Q36 | Cleft lip | |||||||
| Includes: | cheiloschisis
congenital fissure of lip harelip labium leporinum |
|||||||
| Excludes: | cleft lip with cleft palate
|
|||||||
| Q36.0 | Cleft lip, bilateral | |||||||
| Q36.1 | Cleft lip, median | |||||||
| Q36.9 | Cleft lip, unilateral | |||||||
| Cleft lip NOS
|
||||||||