| Excludes: | chronic obstructive pulmonary disease with acute:
· exacerbation NOS · lower respiratory infection |
|||||||
| J20 | Acute bronchitis | |||||||
| Includes: | bronchitis:
· NOS, in those under l5 years of age · acute and subacute (with): · bronchospasm · fibrinous · membranous · purulent · septic · tracheitis tracheobronchitis, acute |
|||||||
| Excludes: | bronchitis:
· NOS, in those 15 years of age and above · allergic NOS · chronic: · NOS · mucopurulent · obstructive · simple tracheobronchitis: · NOS · chronic · chronic obstructive |
|||||||
| J20.0 | Acute bronchitis due to Mycoplasma pneumoniae | |||||||
| J20.1 | Acute bronchitis due to Haemophilus influenzae | |||||||
| J20.2 | Acute bronchitis due to streptococcus | |||||||
| J20.3 | Acute bronchitis due to coxsackievirus | |||||||
| J20.4 | Acute bronchitis due to parainfluenza virus | |||||||
| J20.5 | Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus | |||||||
| J20.6 | Acute bronchitis due to rhinovirus | |||||||
| J20.7 | Acute bronchitis due to echovirus | |||||||
| J20.8 | Acute bronchitis due to other specified organisms | |||||||
| J20.9 | Acute bronchitis, unspecified | |||||||
| J22 | Unspecified acute lower respiratory infection | |||||||
| Acute (lower) respiratory (tract) infection NOS
|
||||||||
| Excludes: | upper respiratory infection (acute)
|
|||||||